DAILY PRICES FOR RENTAL OF VEHICLES IN RWF
FROM | TO | V8 & Limousine | BMW | Coaster | Executive Bus | Presidential Bus | RAV4 | Prado TXL |
Kigali | Around Kigali | 140,000 | 250,000 | 120,000 | 300,000 | 500,000 | 50,000 | 100,000 |
Kigali | Rwamagana | 160,000 | 300,000 | 140,000 | 400,000 | 700,000 | 60,000 | 110,000 |
Kigali | Kayonza | 160,000 | 300,000 | 140,000 | 400,000 | 700,000 | 70,000 | 120,000 |
Kigali | Kibungo | 200,000 | 350,000 | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 75,000 | 125,000 |
Kigali | Rusumo | 250,000 | 400,000 | 220,000 | 450,000 | 900,000 | 85,000 | 135,000 |
Kigali | Nyagatare | 200,000 | 350,000 | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 85,000 | 135,000 |
Kigali | Musanze | 200,000 | 350,000 | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 60,000 | 110,000 |
Kigali | Rubavu | 250,000 | 400,000 | 220,000 | 450,000 | 900,000 | 80,000 | 130,000 |
Kigali | Gicumbi | 160,000 | 300,000 | 140,000 | 400,000 | 700,000 | 60,000 | 110,000 |
Kigali | Muhanga | 160,000 | 300,000 | 140,000 | 400,000 | 700,000 | 60,000 | 110,000 |
Kigali | Huye | 200,000 | 350,000 | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 70,000 | 130,000 |
Kigali | Nyamagabe | 200,000 | 350,000 | 180,000 | 450,000 | 900,000 | 80,000 | 135,000 |
Kigali | Rusizi | 300,000 | 450,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 100,000 | 150,000 |
Kigali | Kagitumba | 250,000 | 400,000 | 220,000 | 450,000 | 900,000 | 85,000 | 135,000 |
Kigali | Nyamata | 160,000 | 300,000 | 140,000 | 400,000 | 700,000 | 60,000 | 110,000 |
SAFARI CAR PRICES
AKAGERA NATIONAL PARK PACKAGES
GORILLA MOUNTAINS PACKAGES
NYUNGWE NATIONAL PARK PACKAGES
RUBAVU & KARONGI PACKAGES
NOTE: ALL THE ABOVE PRICES ARE SUBJECT TO NEGOTIATIONS